| 5.4 | 12:58 am | σήμερα | 11:08 am | 9.8 |
| 7.1 | 24 | Οκτώβριος | 23 | 13.9 |
| 10.7 | 1 Ιάν | 2025 | 19 Μάρ | 43.6 |
| 12.2° | 11:08 am | σήμερα | 12:08 am | 8.1° |
| 19.5° | 2 | Οκτώβριος | 1 | 0.0° |
| 38.3° | 1 Ιούλ | 2025 | 14 Φεβ | -5.1° |
| Κυρίως συννεφιά, καταιγισμός |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 10.9°C Συννεφιασμένος, Chance of ελαφρός καταιγισμός Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 6-13 m/s Βροχή 100% |
|
| 3 | 6 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 316° VD | |
| cb | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
|---|---|---|
| 117 | soil1: Επικίνδυνο στεγνό | Ελάχιστη ανάπτυξη | 11.2 |
| 5 | soil2: Κορεσμένα | Ελάχιστη ανάπτυξη | 11.2 |
| 6 | soil3: Κορεσμένα | Ελάχιστη ανάπτυξη | 11.4 |
| 18 | soil4: Επαρκής | Ελάχιστη ανάπτυξη | 10 |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 0.5 | 5.1 | |
| 1 | 0.6 | 5.7 |
| 3 | 0.7 | 6.7 |
| 24 | 0.6 | 6.4 |
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 14.9 | extra_tmp1 | 66 |
| 12.2 | extra_tmp2 | 91 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |