| 19.3 | 12:58 am | σήμερα | 11:08 am | 35.4 |
| 25.7 | 24 | Οκτώβριος | 23 | 49.9 |
| 38.6 | 1 Ιάν | 2025 | 19 Μάρ | 157 |
| 12.2° | 11:08 am | σήμερα | 12:08 am | 8.1° |
| 19.5° | 2 | Οκτώβριος | 1 | 0.0° |
| 38.3° | 1 Ιούλ | 2025 | 14 Φεβ | -5.1° |
| Κυρίως συννεφιά, καταιγισμός Πλησίον |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 10.8°C Συννεφιασμένος, Chance of ελαφρός καταιγισμός Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 24-54 km/h Βροχή 100% |
|
| 6 | 31 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 297° DVD | |
| cb | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
|---|---|---|
| 119 | soil1: Επικίνδυνο στεγνό | Ελάχιστη ανάπτυξη | 11.2 |
| 5 | soil2: Κορεσμένα | Ελάχιστη ανάπτυξη | 11.3 |
| 6 | soil3: Κορεσμένα | Ελάχιστη ανάπτυξη | 11.3 |
| 18 | soil4: Επαρκής | Πάρα πολύ κρύο για φύτευση | 9.8 |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 0.5 | 5.1 | |
| 1 | 0.6 | 5.7 |
| 3 | 0.7 | 6.7 |
| 24 | 0.6 | 6.4 |
| θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
|---|---|---|
| 15.1 | extra_tmp1 | 63 |
| 10.6 | extra_tmp2 | 91 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |