9 | 4:19 pm | Heute | 7:19 pm | 14 |
9 | 2 | Mai | 2 | 15 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 97.6 |
70.9° | 1:34 pm | Heute | 7:44 am | 54.1° |
86.0° | 1 | Mai | 1 | 49.8° |
86.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Teilweise bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 51° Gefühlt: 52°F Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 9-17 mph Regen 0% |
1 | 9 |
Wind | Böeen |
273° W |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
68 | soil1: Bewässerung erforderlich | Minimales Wachstum | 57.9 |
137 | soil2: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 59.9 |
28 | soil3: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 57 |
50 | soil4: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 60.1 |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
57.2 | extra_tmp1 | 67 |
57.2 | extra_tmp2 | 67 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |