3 | 12:29 am | Heute | 12:29 am | 11 |
9 | 2 | Mai | 2 | 15 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 97.6 |
10.3° | 12:09 am | Heute | 1:19 am | 8.9° |
30.0° | 1 | Mai | 4 | 8.9° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Meistens bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 7.7°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 5-11 mph Regen 0% |
1 | 2 |
Wind | Böeen |
319° NW |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
67 | soil1: Bewässerung erforderlich | Minimales Wachstum | 12.2 |
121 | soil2: Gefährlich trocken | Minimales Wachstum | 12.4 |
28 | soil3: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 13.8 |
50 | soil4: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 14.9 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
9.9 | extra_tmp1 | 72 |
9.9 | extra_tmp2 | 72 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |