1.8 | 8:34 am | Heute | 12:29 am | 4.9 |
4 | 2 | Mai | 2 | 6.7 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 43.6 |
11.8° | 9:29 am | Heute | 1:39 am | 8.8° |
30.0° | 1 | Mai | 4 | 8.8° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Meistens bewölkt, Regenschauer In der Nähe |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 11.3°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 3-6 m/s UVI Prognose 1 Regen 0% |
0 | 2 |
Wind | Böeen |
0° N |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
71 | soil1: Bewässerung erforderlich | Minimales Wachstum | 12.8 |
112 | soil2: Gefährlich trocken | Minimales Wachstum | 12.8 |
28 | soil3: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 13.4 |
50 | soil4: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 13.5 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
12.2 | extra_tmp1 | 70 |
12.2 | extra_tmp2 | 70 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |