8 | 1:19 pm | Heute | 12:29 pm | 12.9 |
14.5 | 2 | Mai | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 157 |
21.6° | 1:34 pm | Heute | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Mai | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Teilweise bewölkt, Regenschauer |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 20.8°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 12-26 km/h Regen 0% |
5 | 11 |
Wind | Böeen |
291° WNW |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
66 | soil1: Bewässerung erforderlich | Optimales Wachstum | 17.7 |
170 | soil2: Gefährlich trocken | Ideales Wachstum | 22.6 |
28 | soil3: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 13.7 |
50 | soil4: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 15.5 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
22.3 | extra_tmp1 | 49 |
22.3 | extra_tmp2 | 49 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |