4.8 | 12:54 am | Heute | 7:34 am | 11.3 |
14.5 | 2 | Mai | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 157 |
17.3° | 11:18 am | Heute | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Mai | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Teilweise bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 18.8°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 6-9 km/h UVI Prognose 3 Regen 0% |
2 | 8 |
Wind | Böeen |
126° SO |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
66 | soil1: Bewässerung erforderlich | Optimales Wachstum | 16.9 |
145 | soil2: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 18.8 |
28 | soil3: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 13.7 |
49 | soil4: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 15.1 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
18.9 | extra_tmp1 | 68 |
18.9 | extra_tmp2 | 68 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |