| 13 | 3:54 pm | Heute | 3:59 pm | 14 |
| 15 | 26 | Juli | 6 | 22 |
| 17 | 23 Feb | 2026 | 12 Mrz | 65 |
| 97.3° | 4:19 pm | Heute | 6:29 am | 60.4° |
| 97.3° | 29 | Juli | 21 | 51.4° |
| 98.4° | 25 Juni | 2026 | 26 Jan | 26.1° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 65°F Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 5-7 mph Regen 0% |
|
| 1 | 10 |
| Wind | Böeen |
| 202° SSW | |
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 70 | soil1: Bewässerung erforderlich | FEHLER keine Lesung | 107.2 |
| 200 | soil2: Gefährlich trocken | Ideales Wachstum | 92.1 |
| 43 | soil3: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 65.5 |
| 200 | soil4: Gefährlich trocken | Ideales Wachstum | 71.1 |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 77.4 | extra_tmp1 | 59 |
| 87.1 | extra_tmp2 | 49 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |