3 | 12:29 am | Heute | 12:29 am | 11 |
9 | 2 | Mai | 2 | 15 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 97.6 |
50.5° | 12:09 am | Heute | 12:59 am | 48.9° |
86.0° | 1 | Mai | 4 | 48.9° |
86.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Meistens bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 48°F Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 7-12 mph Regen 0% |
1 | 3 |
Wind | Böeen |
59° ONO |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
67 | soil1: Bewässerung erforderlich | Minimales Wachstum | 55.2 |
125 | soil2: Gefährlich trocken | Minimales Wachstum | 55 |
28 | soil3: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 57 |
50 | soil4: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 59.2 |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
50.7 | extra_tmp1 | 69 |
50.7 | extra_tmp2 | 69 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |