| 8 | 1:49 pm | Heute | 12:54 pm | 11 |
| 17 | 13 | März | 12 | 65 |
| 17 | 23 Feb | 2026 | 12 Mrz | 65 |
| 11.5° | 1:44 pm | Heute | 6:19 am | 0.2° |
| 20.8° | 9 | März | 15 | 0.2° |
| 20.8° | 9 Mrz | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Meist sonnig |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 10.6°C Meist sonnig Windgeschwindigkeit-Böeen 7-13 mph UVI Prognose 2 Regen 0% |
|
| 8 | 9 |
| Wind | Böeen |
| 250° WSW | |
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 96 | soil1: Bewässerung erforderlich | Minimales Wachstum | 13.4 |
| 33 | soil2: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 17.8 |
| 12 | soil3: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen | 7.6 |
| 20 | soil4: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen | 7.2 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 15.3 | extra_tmp1 | 58 |
| 16.2 | extra_tmp2 | 56 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |