| 5.4 | 12:58 am | Heute | 11:08 am | 9.8 |
| 7.1 | 24 | Oktober | 23 | 13.9 |
| 10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 43.6 |
| 12.2° | 11:08 am | Heute | 12:08 am | 8.1° |
| 19.5° | 2 | Oktober | 1 | 0.0° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| Meistens bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 10.7°C Teilweise bewölkt, Vereinzelte Regenschauer Windgeschwindigkeit-Böeen 5-12 m/s Regen 100% |
|
| 1 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 286° WNW | |
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 113 | soil1: Gefährlich trocken | Zu kalt zum Pflanzen | 9.9 |
| 4 | soil2: Gesättigt | Minimales Wachstum | 10.3 |
| 6 | soil3: Gesättigt | Minimales Wachstum | 11.4 |
| 18 | soil4: Ausreichend | Minimales Wachstum | 10 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 14.9 | extra_tmp1 | 66 |
| 10.5 | extra_tmp2 | 93 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |