1.3 | 12:29 am | Heute | 12:29 am | 4.9 |
4 | 2 | Mai | 2 | 6.7 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 43.6 |
10.3° | 12:09 am | Heute | 1:39 am | 8.8° |
30.0° | 1 | Mai | 4 | 8.8° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Meistens bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 6.2°C Teilweise bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 2-4 m/s Regen 0% |
0 | 1 |
Wind | Böeen |
239° WSW |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
71 | soil1: Bewässerung erforderlich | Minimales Wachstum | 11.5 |
114 | soil2: Gefährlich trocken | Minimales Wachstum | 11.6 |
28 | soil3: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 13.6 |
50 | soil4: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 13.9 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
10.7 | extra_tmp1 | 72 |
10.7 | extra_tmp2 | 72 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |