5 | 4:09 am | Heute | 4:09 am | 10 |
14 | 6 | Mai | 2 | 15 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 97.6 |
50.7° | 1:39 am | Heute | 6:14 am | 47.1° |
86.0° | 1 | Mai | 5 | 39.0° |
86.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Meistens bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 46°F Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 5-11 mph Regen 0% |
3 | 5 |
Wind | Böeen |
49° NO |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
71 | soil1: Bewässerung erforderlich | Minimales Wachstum | 51.3 |
120 | soil2: Gefährlich trocken | Minimales Wachstum | 52.2 |
28 | soil3: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 53.6 |
52 | soil4: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 54 |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
49.3 | extra_tmp1 | 66 |
49.3 | extra_tmp2 | 66 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |