| 12 | 12:58 am | Heute | 11:08 am | 22 |
| 16 | 24 | Oktober | 23 | 31 |
| 24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 97.6 |
| 54.0° | 11:08 am | Heute | 12:08 am | 46.6° |
| 67.1° | 2 | Oktober | 1 | 32.0° |
| 100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
| Meistens bewölkt, Regenschauer In der Nähe |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 51°F Meistens bewölkt, Vereinzelte Regenschauer Windgeschwindigkeit-Böeen 16-34 mph Regen 100% |
|
| 8 | 18 |
| Wind | Böeen |
| 348° NNW | |
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 119 | soil1: Gefährlich trocken | Minimales Wachstum | 51.6 |
| 5 | soil2: Gesättigt | Minimales Wachstum | 52.2 |
| 6 | soil3: Gesättigt | Minimales Wachstum | 52.3 |
| 18 | soil4: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen | 49.6 |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 59.2 | extra_tmp1 | 63 |
| 51.3 | extra_tmp2 | 91 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |