| 13 | 3:23 pm | Heute | 11:08 am | 22 |
| 16 | 24 | Oktober | 23 | 31 |
| 24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 97.6 |
| 12.2° | 11:08 am | Heute | 12:08 am | 8.1° |
| 19.5° | 2 | Oktober | 1 | 0.0° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| Teilweise bewölkt, Regenschauer In der Nähe |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 9.8°C Teilweise bewölkt, Regenschauer Windgeschwindigkeit-Böeen 9-21 mph Regen 100% |
|
| 2 | 10 |
| Wind | Böeen |
| 279° W | |
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 109 | soil1: Gefährlich trocken | Zu kalt zum Pflanzen | 8.9 |
| 4 | soil2: Gesättigt | Zu kalt zum Pflanzen | 9.2 |
| 6 | soil3: Gesättigt | Minimales Wachstum | 11.4 |
| 18 | soil4: Ausreichend | Minimales Wachstum | 10.2 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 14.8 | extra_tmp1 | 65 |
| 9.1 | extra_tmp2 | 95 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |