5 | 4:09 am | Heute | 4:09 am | 10 |
14 | 6 | Mai | 2 | 15 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 97.6 |
10.4° | 1:39 am | Heute | 6:14 am | 8.4° |
30.0° | 1 | Mai | 5 | 3.9° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Meistens bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 9.9°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 10-10 mph UVI Prognose 2 Regen 0% |
2 | 6 |
Wind | Böeen |
291° WNW |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
72 | soil1: Bewässerung erforderlich | Minimales Wachstum | 10.8 |
122 | soil2: Gefährlich trocken | Minimales Wachstum | 12.6 |
28 | soil3: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 11.9 |
53 | soil4: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 12.1 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
11.8 | extra_tmp1 | 62 |
11.8 | extra_tmp2 | 62 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |