3 | 12:54 am | Heute | 7:34 am | 7 |
9 | 2 | Mai | 2 | 15 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 97.6 |
18.4° | 11:59 am | Heute | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Mai | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Meist sonnig |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 18.8°C Meistens bewölkt Windgeschwindigkeit-Böeen 4-5 mph UVI Prognose 3 Regen 0% |
1 | 6 |
Wind | Böeen |
286° WNW |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
67 | soil1: Bewässerung erforderlich | Optimales Wachstum | 16.9 |
150 | soil2: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 19.8 |
28 | soil3: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 13.7 |
49 | soil4: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 15.1 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
20.4 | extra_tmp1 | 64 |
20.4 | extra_tmp2 | 64 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |