| 7 | 11:19 am | Heute | 10:44 am | 8 |
| 17 | 13 | März | 12 | 65 |
| 17 | 23 Feb | 2026 | 12 Mrz | 65 |
| 9.9° | 12:14 pm | Heute | 6:19 am | 0.2° |
| 20.8° | 9 | März | 15 | 0.2° |
| 20.8° | 9 Mrz | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 9.9°C Meist sonnig Windgeschwindigkeit-Böeen 7-11 mph UVI Prognose 2 Regen 0% |
|
| 3 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 234° SW | |
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 94 | soil1: Bewässerung erforderlich | Minimales Wachstum | 11.3 |
| 29 | soil2: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 12.4 |
| 12 | soil3: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen | 7.7 |
| 20 | soil4: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen | 6.3 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 8.3 | extra_tmp1 | 77 |
| 16.3 | extra_tmp2 | 63 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |