| 5.8 | 3:54 pm | Heute | 3:59 pm | 6.3 |
| 6.7 | 26 | Juli | 6 | 9.8 |
| 7.6 | 23 Feb | 2026 | 12 Mrz | 29.1 |
| 36.3° | 4:19 pm | Heute | 6:29 am | 15.8° |
| 36.3° | 29 | Juli | 21 | 10.8° |
| 36.9° | 25 Juni | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 18°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 2-3 m/s Regen 0% |
|
| 1 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 245° WSW | |
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | soil1: Bewässerung erforderlich | FEHLER keine Lesung | 42.8 |
| 200 | soil2: Gefährlich trocken | Ideales Wachstum | 33.3 |
| 43 | soil3: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 18.6 |
| 200 | soil4: Gefährlich trocken | Ideales Wachstum | 21.7 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 25.2 | extra_tmp1 | 59 |
| 30.5 | extra_tmp2 | 49 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |