4 | 9:34 am | Heute | 9:39 am | 5.4 |
4 | 2 | Mai | 2 | 6.7 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 43.6 |
13.4° | 10:04 am | Heute | 1:39 am | 8.8° |
30.0° | 1 | Mai | 4 | 8.8° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Meistens bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 11.4°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böeen 4-7 m/s UVI Prognose 2 Regen 0% |
1 | 4 |
Wind | Böeen |
329° NNW |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
69 | soil1: Bewässerung erforderlich | Minimales Wachstum | 13.9 |
114 | soil2: Gefährlich trocken | Minimales Wachstum | 13.9 |
28 | soil3: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 13.3 |
50 | soil4: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 13.4 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
12.9 | extra_tmp1 | 66 |
12.9 | extra_tmp2 | 66 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |