| 5.4 | 12:58 am | Heute | 11:08 am | 9.8 |
| 7.1 | 24 | Oktober | 23 | 13.9 |
| 10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 43.6 |
| 12.2° | 11:08 am | Heute | 12:08 am | 8.1° |
| 19.5° | 2 | Oktober | 1 | 0.0° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| Meistens bewölkt, Regenschauer In der Nähe |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 10.7°C Meistens bewölkt, Vereinzelte Regenschauer Windgeschwindigkeit-Böeen 7-15 m/s Regen 100% |
|
| 4 | 9 |
| Wind | Böeen |
| 215° SW | |
| cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 119 | soil1: Gefährlich trocken | Minimales Wachstum | 11.2 |
| 5 | soil2: Gesättigt | Minimales Wachstum | 11.3 |
| 6 | soil3: Gesättigt | Minimales Wachstum | 11.3 |
| 18 | soil4: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen | 9.8 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 15.1 | extra_tmp1 | 63 |
| 10.7 | extra_tmp2 | 92 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |