4.8 | 12:29 am | Heute | 12:29 am | 17.7 |
14.5 | 2 | Mai | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 157 |
10.3° | 12:09 am | Heute | 1:39 am | 8.8° |
30.0° | 1 | Mai | 4 | 8.8° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Teilweise bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 7°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 8-16 km/h Regen 0% |
2 | 2 |
Wind | Böeen |
309° NW |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
69 | soil1: Bewässerung erforderlich | Minimales Wachstum | 11.7 |
118 | soil2: Gefährlich trocken | Minimales Wachstum | 11.9 |
28 | soil3: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 13.8 |
50 | soil4: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 14.6 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
10.4 | extra_tmp1 | 69 |
10.4 | extra_tmp2 | 69 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |