1.6 | 12:14 am | Heute | 12:08 am | 3.2 |
14.5 | 2 | Mai | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrz | 157 |
16.3° | 12:08 am | Heute | 12:38 am | 15.8° |
30.0° | 1 | Mai | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Größtenteils klar |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 13.5°C Wolkig Windgeschwindigkeit-Böeen 8-17 km/h Regen 0% |
0 | 5 |
Wind | Böeen |
0° N |
cb | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
65 | soil1: Bewässerung erforderlich | Optimales Wachstum | 15.8 |
180 | soil2: Gefährlich trocken | Optimales Wachstum | 17.7 |
28 | soil3: Bewässerung erwünscht | Minimales Wachstum | 13.9 |
49 | soil4: Bewässerung erwünscht | Optimales Wachstum | 17.2 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
17.7 | extra_tmp1 | 68 |
17.7 | extra_tmp2 | 68 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |