| 5.4 | 12:58 am | I dag | 11:08 am | 9.8 |
| 7.1 | 24 | Oktober | 23 | 13.9 |
| 10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
| 12.2° | 11:08 am | I dag | 12:08 am | 8.1° |
| 19.5° | 2 | Oktober | 1 | 0.0° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| For det meste skyet, byger |
|
| 1 times prognose: Temperatur 10.9°C Skyet, Chance of let byger Vind-Vindstød 6-13 m/s Regn 100% |
|
| 7 | 7 |
| Vind | Vindstød |
| 277° V | |
| cb | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 113 | soil1: Farligt tørt | Minimum vækst | 10 |
| 4 | soil2: Mættet | Minimum vækst | 10.4 |
| 6 | soil3: Mættet | Minimum vækst | 11.4 |
| 18 | soil4: Tilstrækkelig | Minimum vækst | 10 |
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 14.9 | extra_tmp1 | 66 |
| 10.7 | extra_tmp2 | 92 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |