1.3 | 12:29 am | I dag | 12:29 am | 4.9 |
4 | 2 | Maj | 2 | 6.7 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
10.3° | 12:09 am | I dag | 1:39 am | 8.8° |
30.0° | 1 | Maj | 4 | 8.8° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
For det meste skyet |
|
1 times prognose: Temperatur 7°C Mest klar Vind-Vindstød 2-4 m/s Regn 0% |
0 | 1 |
Vind | Vindstød |
0° N |
cb | jordfugtighed | Temperatur | °C |
---|---|---|
69 | soil1: Vanding er nødvendig | Minimum vækst | 11.7 |
121 | soil2: Farligt tørt | Minimum vækst | 12.1 |
28 | soil3: Vanding ønsket | Minimum vækst | 13.8 |
50 | soil4: Vanding ønsket | Minimum vækst | 14.7 |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
10 | extra_tmp1 | 70 |
10 | extra_tmp2 | 70 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |