| 12 | 12:58 am | I dag | 11:08 am | 22 |
| 16 | 24 | Oktober | 23 | 31 |
| 24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 54.0° | 11:08 am | I dag | 12:08 am | 46.6° |
| 67.1° | 2 | Oktober | 1 | 32.0° |
| 100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
| For det meste skyet |
|
| 1 times prognose: Temperatur 51°F Delvis skyet, spredte byger Vind-Vindstød 11-26 mph Regn 100% |
|
| 2 | 15 |
| Vind | Vindstød |
| 265° V | |
| cb | jordfugtighed | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 113 | soil1: Farligt tørt | Minimum vækst | 50 |
| 4 | soil2: Mættet | Minimum vækst | 50.5 |
| 5 | soil3: Mættet | Minimum vækst | 52.5 |
| 18 | soil4: Tilstrækkelig | Minimum vækst | 50 |
| Temperatur°F | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 58.8 | extra_tmp1 | 66 |
| 50.7 | extra_tmp2 | 93 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |