3 | 12:29 am | I dag | 12:29 am | 11 |
9 | 2 | Maj | 2 | 15 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
50.5° | 12:09 am | I dag | 1:14 am | 48.4° |
86.0° | 1 | Maj | 4 | 48.4° |
86.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
For det meste skyet |
|
1 times prognose: Temperatur 48°F Mest klar Vind-Vindstød 7-12 mph Regn 0% |
1 | 3 |
Vind | Vindstød |
51° NØ |
cb | jordfugtighed | Temperatur | °F |
---|---|---|
67 | soil1: Vanding er nødvendig | Minimum vækst | 54.9 |
124 | soil2: Farligt tørt | Minimum vækst | 54.7 |
28 | soil3: Vanding ønsket | Minimum vækst | 57 |
50 | soil4: Vanding ønsket | Optimal vækst | 59 |
Temperatur°F | Fugtighed % | |
---|---|---|
50.2 | extra_tmp1 | 70 |
50.2 | extra_tmp2 | 70 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |