4 | 9:34 am | I dag | 9:39 am | 5.4 |
4 | 2 | Maj | 2 | 6.7 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
13.4° | 10:04 am | I dag | 1:39 am | 8.8° |
30.0° | 1 | Maj | 4 | 8.8° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
For det meste skyet |
|
1 times prognose: Temperatur 12.4°C For det meste skyet Vind-Vindstød 4-8 m/s UVI Prognose 1 Regn 0% |
1 | 4 |
Vind | Vindstød |
158° SSØ |
cb | jordfugtighed | Temperatur | °C |
---|---|---|
69 | soil1: Vanding er nødvendig | Minimum vækst | 13.6 |
116 | soil2: Farligt tørt | Optimal vækst | 15.5 |
28 | soil3: Vanding ønsket | Minimum vækst | 13.2 |
50 | soil4: Vanding ønsket | Minimum vækst | 13.4 |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
14.1 | extra_tmp1 | 59 |
14.1 | extra_tmp2 | 59 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |