| 3.6 | 1:49 pm | I dag | 2:09 pm | 5.4 |
| 7.6 | 13 | Marts | 12 | 29.1 |
| 7.6 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 29.1 |
| 12.1° | 2:59 pm | I dag | 6:19 am | 0.2° |
| 20.8° | 9 | Marts | 15 | 0.2° |
| 20.8° | 9 Mar | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Mest solrig |
|
| 1 times prognose: Temperatur 11.1°C Mest solrig Vind-Vindstød 4-7 m/s UVI Prognose 1 Regn 0% |
|
| 2 | 5 |
| Vind | Vindstød |
| 158° SSØ | |
| cb | jordfugtighed | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 95 | soil1: Vanding er nødvendig | Minimum vækst | 13.2 |
| 38 | soil2: Vanding ønsket | Optimal vækst | 19 |
| 12 | soil3: Tilstrækkelig | For koldt til at plante | 7.7 |
| 21 | soil4: Tilstrækkelig | For koldt til at plante | 8.2 |
| Temperatur°C | Fugtighed % | |
|---|---|---|
| 22.8 | extra_tmp1 | 40 |
| 16 | extra_tmp2 | 55 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |