8 | 1:19 pm | I dag | 12:29 pm | 12.9 |
14.5 | 2 | Maj | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
21.6° | 1:34 pm | I dag | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Maj | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mest solrig |
|
1 times prognose: Temperatur 20.8°C For det meste skyet Vind-Vindstød 12-26 km/h Regn 0% |
5 | 13 |
Vind | Vindstød |
270° V |
cb | jordfugtighed | Temperatur | °C |
---|---|---|
67 | soil1: Vanding er nødvendig | Optimal vækst | 17.7 |
170 | soil2: Farligt tørt | Ideel vækst | 22.8 |
28 | soil3: Vanding ønsket | Minimum vækst | 13.7 |
50 | soil4: Vanding ønsket | Optimal vækst | 15.4 |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
22.7 | extra_tmp1 | 49 |
22.7 | extra_tmp2 | 49 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |