5 | 4:09 am | I dag | 4:09 am | 10 |
14 | 6 | Maj | 2 | 15 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
50.7° | 1:39 am | I dag | 6:14 am | 47.1° |
86.0° | 1 | Maj | 5 | 39.0° |
86.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
For det meste skyet |
|
1 times prognose: Temperatur 48°F For det meste skyet Vind-Vindstød 9-11 mph UVI Prognose 1 Regn 0% |
1 | 7 |
Vind | Vindstød |
265° V |
cb | jordfugtighed | Temperatur | °F |
---|---|---|
72 | soil1: Vanding er nødvendig | Minimum vækst | 51.4 |
120 | soil2: Farligt tørt | Minimum vækst | 52.9 |
29 | soil3: Vanding ønsket | Minimum vækst | 53.6 |
53 | soil4: Vanding ønsket | Minimum vækst | 54 |
Temperatur°F | Fugtighed % | |
---|---|---|
50.4 | extra_tmp1 | 64 |
50.4 | extra_tmp2 | 64 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |