6 | 10:44 am | I dag | 4:09 am | 10 |
14 | 6 | Maj | 2 | 15 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
10.4° | 1:39 am | I dag | 6:14 am | 8.4° |
30.0° | 1 | Maj | 5 | 3.9° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
For det meste skyet |
|
1 times prognose: Temperatur 10.8°C For det meste skyet Vind-Vindstød 9-10 mph UVI Prognose 2 Regn 0% |
5 | 9 |
Vind | Vindstød |
16° NNØ |
cb | jordfugtighed | Temperatur | °C |
---|---|---|
72 | soil1: Vanding er nødvendig | Minimum vækst | 10.7 |
121 | soil2: Farligt tørt | Minimum vækst | 13 |
28 | soil3: Vanding ønsket | Minimum vækst | 11.9 |
53 | soil4: Vanding ønsket | Minimum vækst | 12.1 |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
11.8 | extra_tmp1 | 64 |
11.8 | extra_tmp2 | 64 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |