1.3 | 12:29 am | I dag | 12:29 am | 4.9 |
4 | 2 | Maj | 2 | 6.7 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
10.9° | 8:29 am | I dag | 1:39 am | 8.8° |
30.0° | 1 | Maj | 4 | 8.8° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
For det meste skyet |
|
1 times prognose: Temperatur 10.6°C For det meste skyet Vind-Vindstød 4-6 m/s UVI Prognose 1 Regn 0% |
0 | 3 |
Vind | Vindstød |
34° NØ |
cb | jordfugtighed | Temperatur | °C |
---|---|---|
71 | soil1: Vanding er nødvendig | Minimum vækst | 12.2 |
112 | soil2: Farligt tørt | Minimum vækst | 12.2 |
28 | soil3: Vanding ønsket | Minimum vækst | 13.4 |
50 | soil4: Vanding ønsket | Minimum vækst | 13.6 |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
11.9 | extra_tmp1 | 72 |
11.9 | extra_tmp2 | 72 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |