4.8 | 12:54 am | I dag | 12:58 am | 6.4 |
14.5 | 2 | Maj | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
16.3° | 12:08 am | I dag | 1:04 am | 15.6° |
30.0° | 1 | Maj | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mest klar |
|
1 times prognose: Temperatur 14.4°C Skyet Vind-Vindstød 8-17 km/h Regn 0% |
2 | 5 |
Vind | Vindstød |
298° VNV |
cb | jordfugtighed | Temperatur | °C |
---|---|---|
64 | soil1: Vanding er nødvendig | Optimal vækst | 15.7 |
174 | soil2: Farligt tørt | Optimal vækst | 17.2 |
28 | soil3: Vanding ønsket | Minimum vækst | 13.9 |
49 | soil4: Vanding ønsket | Optimal vækst | 16.9 |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
17.2 | extra_tmp1 | 71 |
17.2 | extra_tmp2 | 71 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |