3 | 12:29 am | Avui | 12:29 am | 11 |
9 | 2 | Maig | 2 | 15 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
10.3° | 12:09 am | Avui | 12:49 am | 9.6° |
30.0° | 1 | Maig | 4 | 9.6° |
30.0° | 1 Maig | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Força ennuvolat |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 8.5°C Majoritàriament clar Velocitat del vent-Ràfega 7-12 mph Pluja 0% |
0 | 7 |
Vent | Ràfega |
0° N |
cb | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
68 | soil1: Cal regar | Creixement mínim | 13.3 |
125 | soil2: Sec perillós | Creixement mínim | 13 |
28 | soil3: Reg desitjat | Creixement mínim | 13.9 |
50 | soil4: Reg desitjat | Creixement òptim | 15.2 |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.5 | 5.1 | |
1 | 0.6 | 5.7 |
3 | 0.7 | 6.7 |
24 | 0.6 | 6.4 |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
10.4 | extra_tmp1 | 69 |
10.4 | extra_tmp2 | 69 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |