| 7 | 11:19 am | Avui | 12:54 pm | 11 |
| 17 | 13 | Març | 12 | 65 |
| 17 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 65 |
| 11.5° | 1:44 pm | Avui | 6:19 am | 0.2° |
| 20.8° | 9 | Març | 15 | 0.2° |
| 20.8° | 9 Mar | 2026 | 26 Gen | -3.3° |
| Majoritàriament assolellat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 10.6°C Majoritàriament assolellat Velocitat del vent-Ràfega 7-13 mph UVI previsió 2 Pluja 0% |
|
| 4 | 9 |
| Vent | Ràfega |
| 129° SE | |
| cb | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 96 | soil1: Cal regar | Creixement mínim | 13.4 |
| 33 | soil2: Reg desitjat | Creixement òptim | 17.6 |
| 12 | soil3: Adequat | Massa fred per plantar | 7.6 |
| 20 | soil4: Adequat | Massa fred per plantar | 7.2 |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 15.2 | extra_tmp1 | 65 |
| 16.2 | extra_tmp2 | 57 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |