3 | 12:29 am | Avui | 12:29 am | 11 |
9 | 2 | Maig | 2 | 15 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
50.5° | 12:09 am | Avui | 12:29 am | 49.6° |
86.0° | 1 | Maig | 4 | 49.6° |
86.0° | 1 Maig | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Força ennuvolat |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 47°F Majoritàriament clar Velocitat del vent-Ràfega 7-12 mph Pluja 0% |
2 | 7 |
Vent | Ràfega |
56° NE |
cb | Humitat | Temperatura | °F |
---|---|---|
68 | soil1: Cal regar | Creixement mínim | 56.7 |
127 | soil2: Sec perillós | Creixement mínim | 55.6 |
28 | soil3: Reg desitjat | Creixement mínim | 57 |
50 | soil4: Reg desitjat | Creixement òptim | 59.4 |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.5 | 5.1 | |
1 | 0.6 | 5.7 |
3 | 0.7 | 6.7 |
24 | 0.6 | 6.4 |
Temperatura°F | Humitat % | |
---|---|---|
50.7 | extra_tmp1 | 69 |
50.7 | extra_tmp2 | 69 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |