1.3 | 12:29 am | Avui | 12:29 am | 4.9 |
4 | 2 | Maig | 2 | 6.7 |
10.7 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
10.3° | 12:09 am | Avui | 1:39 am | 8.8° |
30.0° | 1 | Maig | 4 | 8.8° |
30.0° | 1 Maig | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Força ennuvolat |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 6.5°C Majoritàriament clar Velocitat del vent-Ràfega 1-4 m/s Pluja 0% |
0 | 1 |
Vent | Ràfega |
0° N |
cb | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
70 | soil1: Cal regar | Creixement mínim | 11.7 |
117 | soil2: Sec perillós | Creixement mínim | 11.8 |
28 | soil3: Reg desitjat | Creixement mínim | 13.7 |
50 | soil4: Reg desitjat | Creixement mínim | 14.5 |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.5 | 5.1 | |
1 | 0.6 | 5.7 |
3 | 0.7 | 6.7 |
24 | 0.6 | 6.4 |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
10.7 | extra_tmp1 | 67 |
10.7 | extra_tmp2 | 67 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |