5 | 4:09 am | Avui | 4:09 am | 10 |
14 | 6 | Maig | 2 | 15 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
50.7° | 1:39 am | Avui | 6:14 am | 47.1° |
86.0° | 1 | Maig | 5 | 39.0° |
86.0° | 1 Maig | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Força ennuvolat |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 48°F Força ennuvolat Velocitat del vent-Ràfega 9-11 mph UVI previsió 1 Pluja 0% |
3 | 6 |
Vent | Ràfega |
73° ENE |
cb | Humitat | Temperatura | °F |
---|---|---|
71 | soil1: Cal regar | Creixement mínim | 51.4 |
121 | soil2: Sec perillós | Creixement mínim | 52.5 |
29 | soil3: Reg desitjat | Creixement mínim | 53.6 |
53 | soil4: Reg desitjat | Creixement mínim | 54 |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.5 | 5.1 | |
1 | 0.6 | 5.7 |
3 | 0.7 | 6.7 |
24 | 0.6 | 6.4 |
Temperatura°F | Humitat % | |
---|---|---|
49.6 | extra_tmp1 | 64 |
49.6 | extra_tmp2 | 64 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |