2.2 | 4:09 am | Avui | 4:09 am | 4.5 |
6.3 | 6 | Maig | 2 | 6.7 |
10.7 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
10.4° | 1:39 am | Avui | 6:14 am | 8.4° |
30.0° | 1 | Maig | 5 | 3.9° |
30.0° | 1 Maig | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Força ennuvolat |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 8.7°C Força ennuvolat Velocitat del vent-Ràfega 4-5 m/s UVI previsió 1 Pluja 0% |
1 | 3 |
Vent | Ràfega |
9° N |
cb | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
71 | soil1: Cal regar | Creixement mínim | 10.8 |
120 | soil2: Sec perillós | Creixement mínim | 11.5 |
29 | soil3: Reg desitjat | Creixement mínim | 12 |
53 | soil4: Reg desitjat | Creixement mínim | 12.2 |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.5 | 5.1 | |
1 | 0.6 | 5.7 |
3 | 0.7 | 6.7 |
24 | 0.6 | 6.4 |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
10.1 | extra_tmp1 | 64 |
10.1 | extra_tmp2 | 64 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |