0.6 | 12:08 am | Avui | 12:08 am | 3.2 |
14.5 | 2 | Maig | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 157 |
16.3° | 12:08 am | Avui | 12:08 am | 16.3° |
30.0° | 1 | Maig | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Maig | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Majoritàriament clar |
|
Previsió d’una hora: Temperatura 13.5°C Nuvolós Velocitat del vent-Ràfega 8-17 km/h Pluja 0% |
0 | 3 |
Vent | Ràfega |
0° N |
cb | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
65 | soil1: Cal regar | Creixement òptim | 16 |
184 | soil2: Sec perillós | Creixement òptim | 18.1 |
28 | soil3: Reg desitjat | Creixement mínim | 13.9 |
49 | soil4: Reg desitjat | Creixement òptim | 17.2 |
pm2.5 | ||
hrs | AQI | ug/m3 |
---|---|---|
0.5 | 5.1 | |
1 | 0.6 | 5.7 |
3 | 0.7 | 6.7 |
24 | 0.6 | 6.4 |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
18.2 | extra_tmp1 | 67 |
18.2 | extra_tmp2 | 67 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |