| 8 | 10:54 am | Avui | 10:44 am | 12.9 |
| 27.4 | 13 | Març | 12 | 104.6 |
| 27.4 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 104.6 |
| 8.8° | 10:49 am | Avui | 6:19 am | 0.2° |
| 20.8° | 9 | Març | 15 | 0.2° |
| 20.8° | 9 Mar | 2026 | 26 Gen | -3.3° |
| Majoritàriament assolellat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 7.8°C Parcialment ennuvolat Velocitat del vent-Ràfega 8-13 km/h UVI previsió 1 Pluja 0% |
|
| 8 | 11 |
| Vent | Ràfega |
| 156° SSE | |
| cb | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 103 | soil1: Sec perillós | Creixement mínim | 14.8 |
| 29 | soil2: Reg desitjat | Massa fred per plantar | 9.9 |
| 12 | soil3: Adequat | Massa fred per plantar | 7.8 |
| 20 | soil4: Adequat | Massa fred per plantar | 5.6 |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 6 | extra_tmp1 | 92 |
| 15.7 | extra_tmp2 | 64 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |