| 9.7 | 2:04 am | Vandaag | 2:09 am | 19.3 |
| 25.7 | 25 | December | 18 | 33.8 |
| 38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 157 |
| 3.4° | 2:59 pm | Vandaag | 9:14 am | -4.7° |
| 15.2° | 9 | December | 26 | -4.7° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| 1 uur verwachting: Temperatuur -0.7°C Helder Wind Snelheid-Vlaag 10-28 km/h Regen 0% |
|
| 2 | 8 |
| Wind | Vlaag |
| 43° NO | |
| cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 200 | soil1: Gevaarlijk te droog | Vorst niveau | -1.3 |
| 200 | soil2: Gevaarlijk te droog | Vorst niveau | -2.2 |
| 19 | soil3: Voldoende | Te koud om te planten | 5.2 |
| 26 | soil4: Irrigatie gewenst | Te koud om te planten | 1.8 |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| -0.5 | extra_tmp1 | 85 |
| 14.6 | extra_tmp2 | 60 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |