| 4.8 | 1:24 am | Vandaag | 9:44 am | 14.5 |
| 30.6 | 23 | October | 23 | 46.7 |
| 30.6 | 23 Oct | 2026 | 12 Mrt | 104.6 |
| 10.6° | 9:49 am | Vandaag | 6:29 am | 6.9° |
| 24.0° | 6 | October | 12 | 3.2° |
| 38.2° | 14 Aug | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Helder |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 10°C Grotendeels helder Wind Snelheid-Vlaag 13-19 km/h UV verwachting 1.1 Regen 0% |
|
| 5 | 15 |
| Wind | Vlaag |
| 158° ZZO | |
| cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 60 | soil1: Irrigatie gewenst | Minimale groei | 11.3 |
| 23 | soil2: Voldoende | Te koud om te planten | 9.1 |
| 13 | soil3: Voldoende | Minimale groei | 12.4 |
| 25 | soil4: Voldoende | Minimale groei | 10.9 |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 11.4 | extra_tmp1 | 85 |
| 17.1 | extra_tmp2 | 65 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |