11.3 | 12:18 am | Vandaag | 12:58 am | 16.1 |
27.4 | 15 | September | 15 | 41.8 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 157 |
13.7° | 12:08 am | Vandaag | 5:43 am | 12.1° |
31.4° | 7 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Grotendeels bewolkt |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 12.9°C Bewolkt, Chance of Lichte Regen Wind Snelheid-Vlaag 13-25 km/h Regen 100% |
5 | 16 |
Wind | Vlaag |
225° ZW |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
132 | soil1: Gevaarlijk te droog | Minimale groei | 13.3 |
200 | soil2: Gevaarlijk te droog | Minimale groei | 13.5 |
25 | soil3: Voldoende | Optimale groei | 15.2 |
68 | soil4: Irrigatie vereist | Minimale groei | 14.2 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
19.6 | extra_tmp1 | 60 |
13.7 | extra_tmp2 | 89 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |