| 4.8 | 12:19 am | Vandaag | 1:29 am | 11.3 |
| 24.1 | 2 | Januari | 1 | 30.6 |
| 24.1 | 2 Jan | 2026 | 1 Jan | 30.6 |
| -2.1° | 12:24 am | Vandaag | 2:04 am | -2.6° |
| 5.1° | 1 | Januari | 5 | -2.6° |
| 5.1° | 1 Jan | 2026 | 5 Jan | -2.6° |
| Grotendeels helder |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur -2.6°C Grotendeels helder Wind Snelheid-Vlaag 11-25 km/h Regen 0% |
|
| 2 | 6 |
| Wind | Vlaag |
| 292° WNW | |
| cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 200 | soil1: Gevaarlijk te droog | Vorst niveau | -3.6 |
| 200 | soil2: Gevaarlijk te droog | Vorst niveau | -2.1 |
| 20 | soil3: Voldoende | Te koud om te planten | 4.5 |
| 27 | soil4: Irrigatie gewenst | Te koud om te planten | 2.1 |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| -2.7 | extra_tmp1 | 85 |
| 14.3 | extra_tmp2 | 57 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |