| 16.1 | 2:49 am | Vandaag | 8:39 am | 24.1 |
| 30.6 | 23 | October | 23 | 46.7 |
| 30.6 | 23 Oct | 2026 | 12 Mrt | 104.6 |
| 15.6° | 9:09 am | Vandaag | 12:09 am | 12.9° |
| 24.0° | 6 | October | 12 | 3.2° |
| 38.2° | 14 Aug | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Geheel bewolkt |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 15°C Geheel bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 22-35 km/h UV verwachting 1.13 Regen 0% |
|
| 2 | 18 |
| Wind | Vlaag |
| 160° ZZO | |
| cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 66 | soil1: Irrigatie vereist | Optimale groei | 15.7 |
| 28 | soil2: Irrigatie gewenst | Minimale groei | 13.4 |
| 12 | soil3: Voldoende | Minimale groei | 12.1 |
| 25 | soil4: Voldoende | Minimale groei | 11.6 |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 16.9 | extra_tmp1 | 80 |
| 17.7 | extra_tmp2 | 65 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |