| 8 | 3:49 am | Vandaag | 12:14 am | 12.9 |
| 20.9 | 16 | November | 1 | 53.1 |
| 30.6 | 23 Oct | 2026 | 12 Mrt | 104.6 |
| 4.4° | 3:59 am | Vandaag | 12:09 am | 4.1° |
| 11.6° | 2 | November | 14 | -2.1° |
| 38.2° | 14 Aug | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Light Rain |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 5°C Light Rain Wind Snelheid-Vlaag 15-26 km/h Regen 98% |
|
| 3 | 8 |
| Wind | Vlaag |
| 112° OZO | |
| cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 53 | soil1: Irrigatie gewenst | Te koud om te planten | 4.1 |
| 13 | soil2: Voldoende | Te koud om te planten | 4.5 |
| 15 | soil3: Voldoende | Te koud om te planten | 8.6 |
| 25 | soil4: Voldoende | Te koud om te planten | 6.5 |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 6.2 | extra_tmp1 | 89 |
| 15.3 | extra_tmp2 | 60 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |