| 8 | 10:19 am | Vandaag | 10:54 am | 11.3 |
| 24.1 | 4 | September | 4 | 38.6 |
| 27.4 | 23 Feb | 2026 | 12 Mrt | 104.6 |
| 17.8° | 10:49 am | Vandaag | 7:59 am | 11.0° |
| 29.4° | 7 | September | 6 | 8.9° |
| 38.2° | 14 Aug | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Grotendeels helder |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 17°C Grotendeels helder Wind Snelheid-Vlaag 6-13 km/h Regen 0% |
|
| 5 | 11 |
| Wind | Vlaag |
| 112° OZO | |
| cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 63 | soil1: Irrigatie vereist | Optimale groei | 19.2 |
| 84 | soil2: Irrigatie vereist | Minimale groei | 14.6 |
| 33 | soil3: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 16.8 |
| 112 | soil4: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 15.5 |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 15.8 | extra_tmp1 | 78 |
| 21.3 | extra_tmp2 | 57 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |