| 8 | 9:39 am | Vandaag | 1:49 pm | 16.1 |
| 25.7 | 4 | November | 4 | 29 |
| 38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 157 |
| 5.6° | 2:34 pm | Vandaag | 8:34 pm | -1.3° |
| 19.3° | 5 | November | 21 | -1.3° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| Grotendeels helder, Nevel en mist |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 0.3°C Grotendeels helder Wind Snelheid-Vlaag 4-4 km/h Regen 0% |
|
| 0 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 178° Z | |
| cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 125 | soil1: Gevaarlijk te droog | Vorst niveau | -3.2 |
| 23 | soil2: Voldoende | Vorst niveau | -1.2 |
| 9 | soil3: Verzadigd | Te koud om te planten | 8.6 |
| 20 | soil4: Voldoende | Te koud om te planten | 5.7 |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| -0.9 | extra_tmp1 | 93 |
| 15.7 | extra_tmp2 | 62 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |