| 8 | 6:29 am | Vandaag | 5:54 am | 14.5 |
| 8 | 1 | October | 1 | 14.5 |
| 27.4 | 23 Feb | 2026 | 12 Mrt | 104.6 |
| 19.5° | 6:09 am | Vandaag | 8:44 am | 17.2° |
| 19.5° | 1 | October | 1 | 17.2° |
| 38.2° | 14 Aug | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Motregen |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 18°C Motregen Wind Snelheid-Vlaag 15-22 km/h Regen 60% |
|
| 3 | 8 |
| Wind | Vlaag |
| 221° ZW | |
| cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 54 | soil1: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 18.1 |
| 60 | soil2: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 17.1 |
| 35 | soil3: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 17.2 |
| 109 | soil4: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 17.8 |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 20.4 | extra_tmp1 | 80 |
| 23.5 | extra_tmp2 | 65 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |