9.7 | 10:28 am | Vandaag | 9:48 am | 12.9 |
12.9 | 1 | Mei | 1 | 19.3 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 157 |
24.2° | 10:53 am | Vandaag | 6:08 am | 12.7° |
30.0° | 1 | Mei | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mei | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Grotendeels zonnig |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 21.7°C Wat bewolking Wind Snelheid-Vlaag 9-13 km/h UV verwachting 3 Regen 0% |
2 | 13 |
Wind | Vlaag |
178° Z |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
65 | soil1: Irrigatie vereist | Optimale groei | 17.4 |
148 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 20.2 |
27 | soil3: Irrigatie gewenst | Minimale groei | 13.2 |
47 | soil4: Irrigatie gewenst | Minimale groei | 14.7 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
22.1 | extra_tmp1 | 57 |
22.1 | extra_tmp2 | 57 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |