17.7 | 12:54 am | Danas | 1:39 am | 24.1 |
29 | 2 | Jula | 2 | 43.5 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
19.7° | 6:58 pm | Danas | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Jula | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Delimično oblačno, pljuskovi |
|
Прогноза за један сат: Temperatura 16.2°C Oblačno Brzina vetra-Udar vetra 7-19 km/h Kiša 0% |
2 | 6 |
Vetar | Udar vetra |
265° Z |
cb | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
---|---|---|
133 | soil1: Opasno suvo | Optimalan rast | 18.2 |
200 | soil2: Opasno suvo | Optimalan rast | 18.7 |
12 | soil3: Adekvatan | Optimalan rast | 17.9 |
42 | soil4: Navodnjavanje željeno | Optimalan rast | 18.4 |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
25 | extra_tmp1 | 61 |
17.8 | extra_tmp2 | 95 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |