11 | 4:23 pm | I dag | 3:03 pm | 15 |
14 | 2 | September | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
88.2° | 4:08 pm | I dag | 7:33 am | 52.3° |
88.2° | 7 | September | 6 | 48.9° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Mestadels soligt |
|
En timmes prognos: Temperatur 85°F Solig Vindhastighet-Vindil 9-15 mph UVI prognos 2 Regn 0% |
2 | 11 |
Vind | Vindil |
301° VNV |
cb | markfuktighet | Temperatur | °F |
---|---|---|
145 | soil1: Farligt torrt | Ideal tillväxt | 77.9 |
200 | soil2: Farligt torrt | Ideal tillväxt | 75.2 |
33 | soil3: Bevattning önskad | Optimal tillväxt | 61.3 |
57 | soil4: Bevattning önskad | Optimal tillväxt | 62.8 |
Temperatur°F | Fuktighet % | |
---|---|---|
79.9 | extra_tmp1 | 48 |
111.9 | extra_tmp2 | 25 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |