2.2 | 3:03 am | I dag | 2:08 am | 4.5 |
6.3 | 2 | September | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
22.8° | 12:18 am | I dag | 3:53 am | 20.7° |
31.4° | 7 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mest klart |
|
En timmes prognos: Temperatur 19.6°C Molnig Vindhastighet-Vindil 2-6 m/s Regn 0% |
0 | 2 |
Vind | Vindil |
0° N |
cb | markfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
120 | soil1: Farligt torrt | Optimal tillväxt | 19.4 |
200 | soil2: Farligt torrt | Optimal tillväxt | 18.9 |
34 | soil3: Bevattning önskad | Optimal tillväxt | 17.1 |
56 | soil4: Bevattning önskad | Optimal tillväxt | 18.4 |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
25.9 | extra_tmp1 | 59 |
21.3 | extra_tmp2 | 78 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |