5 | 3:03 am | I dag | 2:08 am | 10 |
14 | 2 | September | 3 | 22 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
22.8° | 12:18 am | I dag | 8:33 am | 18.9° |
31.4° | 7 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mestadels molnigt |
|
En timmes prognos: Temperatur 18.5°C Molnig Vindhastighet-Vindil 7-10 mph Regn 0% |
3 | 5 |
Vind | Vindil |
265° V |
cb | markfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
120 | soil1: Farligt torrt | Optimal tillväxt | 18.6 |
200 | soil2: Farligt torrt | Optimal tillväxt | 18.2 |
34 | soil3: Bevattning önskad | Optimal tillväxt | 17.2 |
57 | soil4: Bevattning önskad | Optimal tillväxt | 18.2 |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
25.2 | extra_tmp1 | 58 |
19.6 | extra_tmp2 | 78 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |