17.7 | 12:54 am | I dag | 1:39 am | 24.1 |
29 | 2 | Juli | 2 | 43.5 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
19.1° | 12:09 am | I dag | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Juli | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mestadels molnigt, regnskurar |
|
En timmes prognos: Temperatur 18.9°C Molnig, Lätt regn Vindhastighet-Vindil 14-28 km/h Regn 17% |
2 | 13 |
Vind | Vindil |
232° SV |
cb | markfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
135 | soil1: Farligt torrt | Optimal tillväxt | 18.4 |
200 | soil2: Farligt torrt | Optimal tillväxt | 19.3 |
12 | soil3: Tillräcklig | Optimal tillväxt | 17.8 |
44 | soil4: Bevattning önskad | Optimal tillväxt | 18.2 |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
24.8 | extra_tmp1 | 57 |
19.2 | extra_tmp2 | 88 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |