3.2 | 12:18 am | I dag | 12:08 am | 4.8 |
22.5 | 2 | September | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
16.3° | 12:08 am | I dag | 1:58 am | 13.6° |
25.1° | 6 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mest klart |
|
En timmes prognos: Temperatur 14.6°C Mestadels molnigt Vindhastighet-Vindil 10-26 km/h Regn 0% |
0 | 3 |
Vind | Vindil |
0° N |
cb | markfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
122 | soil1: Farligt torrt | Minsta tillväxt | 14.5 |
200 | soil2: Farligt torrt | Minsta tillväxt | 14.3 |
33 | soil3: Bevattning önskad | Optimal tillväxt | 16.6 |
57 | soil4: Bevattning önskad | Optimal tillväxt | 16.9 |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
22.7 | extra_tmp1 | 50 |
14.2 | extra_tmp2 | 76 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |