11 | 12:54 am | I dag | 1:39 am | 15 |
18 | 2 | Juli | 2 | 27 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
19.1° | 12:09 am | I dag | 12:04 pm | 15.4° |
38.3° | 1 | Juli | 4 | 10.9° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mestadels molnigt |
|
En timmes prognos: Temperatur 19.5°C Molnig Vindhastighet-Vindil 7-16 mph UVI prognos 1 Regn 0% |
2 | 5 |
Vind | Vindil |
243° VSV |
cb | markfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
137 | soil1: Farligt torrt | Optimal tillväxt | 18.7 |
200 | soil2: Farligt torrt | Optimal tillväxt | 19.6 |
12 | soil3: Tillräcklig | Optimal tillväxt | 17.8 |
44 | soil4: Bevattning önskad | Optimal tillväxt | 18.3 |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
24.7 | extra_tmp1 | 58 |
19.5 | extra_tmp2 | 87 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |