4 | 9:58 am | I dag | 12:53 pm | 6.3 |
6.3 | 2 | September | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
24.4° | 1:43 pm | I dag | 8:33 am | 18.9° |
31.4° | 7 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mestadels soligt |
|
En timmes prognos: Temperatur 21.4°C Mestadels molnigt Vindhastighet-Vindil 2-4 m/s Regn 0% |
1 | 2 |
Vind | Vindil |
270° V |
cb | markfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
130 | soil1: Farligt torrt | Ideal tillväxt | 22.8 |
200 | soil2: Farligt torrt | Ideal tillväxt | 23.3 |
34 | soil3: Bevattning önskad | Optimal tillväxt | 17.4 |
57 | soil4: Bevattning önskad | Optimal tillväxt | 18.8 |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
24.9 | extra_tmp1 | 52 |
25.6 | extra_tmp2 | 52 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |