4.9 | 4:23 pm | I dag | 3:03 pm | 6.7 |
6.3 | 2 | September | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
31.4° | 5:03 pm | I dag | 7:33 am | 11.3° |
31.4° | 7 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mest klart |
|
En timmes prognos: Temperatur 24.4°C Molnig Vindhastighet-Vindil 3-9 m/s Regn 0% |
0 | 2 |
Vind | Vindil |
120° ÖSÖ |
cb | markfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
127 | soil1: Farligt torrt | Ideal tillväxt | 21.8 |
200 | soil2: Farligt torrt | Ideal tillväxt | 21.6 |
33 | soil3: Bevattning önskad | Optimal tillväxt | 16.7 |
56 | soil4: Bevattning önskad | Optimal tillväxt | 18.4 |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
27.7 | extra_tmp1 | 49 |
26.2 | extra_tmp2 | 54 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |