0 | 1:00 am | I dag | 1:00 am | 0 |
22.5 | 2 | September | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
0.0° | 1:00 am | I dag | 1:00 am | 0.0° |
31.4° | 7 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mest klart |
|
En timmes prognos: Temperatur 22.4°C Molnig Vindhastighet-Vindil 8-4 km/h Regn 0% |
5 | 5 |
Vind | Vindil |
144° SÖ |
cb | markfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
121 | soil1: Farligt torrt | Optimal tillväxt | 20 |
200 | soil2: Farligt torrt | Optimal tillväxt | 19.7 |
33 | soil3: Bevattning önskad | Optimal tillväxt | 16.9 |
56 | soil4: Bevattning önskad | Optimal tillväxt | 18.6 |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
26.3 | extra_tmp1 | 53 |
23 | extra_tmp2 | 64 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |