| 12.9 | 8:04 am | I dag | 7:29 am | 17.7 |
| 25.7 | 5 | April | 9 | 41.8 |
| 27.4 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 104.6 |
| 13.1° | 12:09 am | I dag | 6:34 am | 8.2° |
| 25.7° | 9 | April | 3 | 2.8° |
| 25.7° | 9 Apr | 2026 | 26 Jan | -3.3° |
| Mestadels molnigt |
|
| En timmes prognos: Temperatur 8.8°C Solig Vindhastighet-Vindil 13-34 km/h Regn 0% |
|
| 6 | 13 |
| Vind | Vindil |
| 76° ÖNÖ | |
| cb | markfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 64 | soil1: Bevattning behövs | För kallt för att plantera | 9.4 |
| 200 | soil2: Farligt torrt | Minsta tillväxt | 11.7 |
| 27 | soil3: Bevattning önskad | Minsta tillväxt | 11.1 |
| 48 | soil4: Bevattning önskad | Minsta tillväxt | 13.5 |
| Temperatur°C | Fuktighet % | |
|---|---|---|
| 8.9 | extra_tmp1 | 50 |
| 20.3 | extra_tmp2 | 37 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |