9.7 | 12:38 pm | I dag | 5:53 pm | 20.9 |
22.5 | 2 | September | 3 | 35.4 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
25.1° | 3:53 pm | I dag | 7:03 am | 9.4° |
25.1° | 6 | September | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mest klart |
|
En timmes prognos: Temperatur 16.7°C Molnig Vindhastighet-Vindil 13-29 km/h Regn 0% |
0 | 6 |
Vind | Vindil |
0° N |
cb | markfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
123 | soil1: Farligt torrt | Optimal tillväxt | 17.4 |
200 | soil2: Farligt torrt | Optimal tillväxt | 17.4 |
32 | soil3: Bevattning önskad | Optimal tillväxt | 16.6 |
57 | soil4: Bevattning önskad | Optimal tillväxt | 17.3 |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
23.3 | extra_tmp1 | 48 |
18.8 | extra_tmp2 | 62 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |