4 | 9:58 am | Hoje | 10:03 am | 5.8 |
6.3 | 2 | Setembro | 3 | 9.8 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
23.2° | 11:53 am | Hoje | 8:33 am | 18.9° |
31.4° | 7 | Setembro | 6 | 9.4° |
38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | -5.1° |
Principalmente ensolarado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 21.3°C Muito nublado Velocidade do vento-Rajada 3-4 m/s UVI previsão 1 Chuva 0% |
1 | 4 |
Vento | Rajada |
309° NO |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
138 | soil1: Perigoso seco | Crescimento ideal | 24.4 |
200 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ideal | 22.2 |
34 | soil3: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 17.2 |
57 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 18.1 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
24.6 | extra_tmp1 | 55 |
23.6 | extra_tmp2 | 59 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.6.1 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |