11 | 12:54 am | Hoje | 1:39 am | 15 |
18 | 2 | Julho | 2 | 27 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
67.5° | 6:58 pm | Hoje | 12:04 pm | 59.7° |
100.9° | 1 | Julho | 4 | 51.6° |
100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Fev | 22.8° |
Muito nublado |
|
Previsão esta hora: Temperatura 65° Sensação: 66°F Nublado Velocidade do vento-Rajada 8-15 mph Chuva 0% |
1 | 4 |
Vento | Rajada |
146° SL |
cb | Umidade do solo | Temperatura | °F |
---|---|---|
136 | soil1: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 65.7 |
200 | soil2: Perigoso seco | Crescimento ótimo | 67.3 |
12 | soil3: Adequado | Crescimento ótimo | 64 |
43 | soil4: Irrigação desejada | Crescimento ótimo | 65.1 |
Temperatura°F | Umidade % | |
---|---|---|
77 | extra_tmp1 | 59 |
67.3 | extra_tmp2 | 86 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.5.2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |